Saematerjali ja höövelmaterjal müük
müük
E – R 8.00-16.30
Lõuna 12.00-12.30
info@balticloghouses.ee
tel. 568 16 905
värvimisteenus
- Voodrilaudade värvimine.
SOODUSHINNAD al. 05.02.2023
Lehte uuendatud: 05.02.2023
Nimetus | Ühik | km-ta | km-ga |
Kuiv saematerjal | |||
Saematerjal 47 x 100 ABC KD18 | jm | 1,71 | 2,05 |
Saematerjal 47 x 150 ABC KD18 Saematerjal 47×200 AB KD18 Saematerjal 43×125 AB KD18 | jm jm jm | 2,57 3,42 – | 3,08 4,10 – |
Saematerjal 25 x 125 AB KD18 Saematerjal 25×100 AB KD18 Saematerjal 32 x 100 AB KD18 | jm jm jm | 1,42 0,83 – | 1,70 1,00 – |
Saematerjal 32×50 KD18 | jm | – | – |
Kuivatamata ehituslik saematerjal | |||
Saematerjal 25 x 50 VI | jm | 0,33 | 0,40 |
Saematerjal 32×50 | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 75 V | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 100 V | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 100 VI | jm | 0,67 | 0,80 |
Saematerjal 25 x 125 VI | jm | – | – |
Saematerjal 32 x100 VI | jm | 1,05 | 1,26 |
Saematerjal 50 x 50 VI | jm | 0,80 | o,96 |
Saematerjal 50 x 100 VI | jm | 1,65 | 1,98 |
Saematerjal 50 x 150 VI | jm | 2,45 | 2,94 |
Saematerjal 50 x 150 VI | jm | – | – |
Saematerjal 50 x 200 VI | jm | 3,30 | 3,96 |
– | – | ||
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Höövelmaterjal kuusk 18×45 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×140 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×95 | jm | 1,00 | 1,20 |
Höövelmaterjal kuusk 21×95 | jm | — | |
Höövelmaterjal kuusk 21×145 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 21×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×95 | jm | 1,63 | 1,95 |
Höövelmaterjal kuusk 28×95 | jm | – | – |
Höövelmaterjal mänd 28×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×45 | jm | 1,04 | 1,25 |
Höövelmaterjal kuusk 45×95 | jm | 1,88 | 2,25 |
Höövelmaterjal kuusk 45×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×145 | jm | 3,13 | 3,75 |
Höövelmaterjal kuusk 45×195 | jm | – | |
Höövelmaterjal kuusk 45×245 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 58×195 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 90×90 | jm | – | – |
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Höövelmaterjal kuusk 18×45 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×140 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×95 | jm | 1,00 | 1,20 |
Höövelmaterjal kuusk 21×95 | jm | — | |
Höövelmaterjal kuusk 21×145 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 21×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×95 | jm | 1,63 | 1,95 |
Höövelmaterjal kuusk 28×95 | jm | – | – |
Höövelmaterjal mänd 28×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×45 | jm | 1,04 | 1,25 |
Höövelmaterjal kuusk 45×95 | jm | 1,88 | 2,25 |
Höövelmaterjal kuusk 45×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×145 | jm | 3,13 | 3,75 |
Höövelmaterjal kuusk 45×195 | jm | – | |
Höövelmaterjal kuusk 45×245 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 58×195 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 90×90 | jm | – | – |
Nimetus | Ühik | km-ta | km-ga |
Kuiv saematerjal | |||
Saematerjal 47 x 100 ABC KD18 | jm | 1,71 | 2,05 |
Saematerjal 47 x 150 ABC KD18 Saematerjal 47×200 AB KD18 Saematerjal 43×125 AB KD18 | jm jm jm | 2,57 3,42 – | 3,08 4,10 – |
Saematerjal 25 x 125 AB KD18 Saematerjal 25×100 AB KD18 Saematerjal 32 x 100 AB KD18 | jm jm jm | 1,42 0,83 – | 1,70 1,00 – |
Saematerjal 32×50 KD18 | jm | – | – |
Kuivatamata ehituslik saematerjal | |||
Saematerjal 25 x 50 VI | jm | 0,33 | 0,40 |
Saematerjal 32×50 | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 75 V | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 100 V | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 100 VI | jm | 0,67 | 0,80 |
Saematerjal 25 x 125 VI | jm | – | – |
Saematerjal 32 x100 VI | jm | 1,05 | 1,26 |
Saematerjal 50 x 50 VI | jm | 0,80 | o,96 |
Saematerjal 50 x 100 VI | jm | 1,65 | 1,98 |
Saematerjal 50 x 150 VI | jm | 2,45 | 2,94 |
Saematerjal 50 x 150 VI | jm | – | – |
Saematerjal 50 x 200 VI | jm | 3,30 | 3,96 |
– | – | ||
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Immutatud saematerjal 50 x 200 x 6000 kuusk Immutatud saematerjal 50 x 150 x 6000 kuusk | jm jm | 3,92 2,94 | 4,70 3,53 |
DECK terrassilaud immutatud 28×120 pruun | jm | 1,92 | 2,30 |
DECM terrassilaud immutatud 28 x 145 pruun DECK terrassilaud immutatud 28 x 95 x3000 roheline | jm jm | 2,42 1,63 | 2,90 1,95 |
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Saunamaterjal haab piirdeliist 18x95x3100 | jm | 1,00 | 1,20 |
Saunamaterjal must lepp lavalaud 28x90x3100 AB | jm | 1,33 | 1,60 |
Saunamaterjal haab lavalaud 28x90x3100 | jm | 1,33 | 1,60 |
Saunamaterjal must lepp akna/ukse piirdellist 18x68x3100 profiil | jm | 0,94 | 1,13 |
Saunamaterjal must lepp akna/ukse piirdellist 18x68x3100 | jm | 0,94 | 1,13 |
Saunamaterjal must lepp voodrilaud STV0, kaldprofiil 18x70x3100 AB | jm | 0,58 | 0,70 |
Saunamaterjal must lepp voodrilaud STV0, kaldprofiil 18x95x3100 BC | jm | 0,38 | 0,46 |
Saunamaterjal haab voodrilaud kaldprofiil 18x70x3100 | jm | 0,58 | 0,70 |
Nimetus | Paksus | Laius | KM-ta | KM-ga |
Saematerjal kuusk, märg | 22 | 120-250mm | – | – |
Saematerjal mänd, kuiv | 25 | 120-250mm | – | – |
Saematerjal mänd, õhukuiv (SOODUS) | 25 | 120-250mm | 325.00 | 390.00 |
Must lepp, kuiv, hööveldatud, kooritud Saematerjal Must lepp, kuiv |
18(22) 22 |
120-250mm 120-250mm |
990.00 – |
1188.00 – |
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Höövelmaterjal mänd STV0 täispunn 15×96 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk STV0 täispunn 18×95 | jm | 1,17 | 1,40 |
Höövelmaterjal kuusk STP0 täispunn 14×121 – 2 sort | jm | 0,80 | 0,96 |
Höövelmaterjal kuusk UYLK poolpunn kare 21×145 | jm | 1,60 | 1,92 |
Höövelmaterjal kuusk UTF0 täispunn 18×146 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk UTF0 täispunn 18×121 | jm | 1,35 | 1,62 |
Höövelmaterjal mänd UTV0 täispunn 18×121 | jm | 1,35 | 1,62 |
Höövelmaterjal kuusk UT23 täispunn 19×171 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk UTV1 täispunn 28×195 | jm | — | |
Höövelmaterjal kuusk UY28 poolpunn 33×220 | jm | – | – |
–